Lonely rider(s) @ grid |
Kovasti on mielenkiintoinen tilanne kilpailussa.
20 M luokka:
# | CN | Pilot | Team | Glider | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DL | Michal Lešinger - Daneš Grula | CZE | Duo Discus | 1286 | ||
2. | KA | Harri Hirvola - Visa Matti Leinikki | FIN | Arcus | 1281 | ||
3. | OM | Dmitriy Timoshenko - Ilya Ershov | RUS | Duo Discus | 1236 |
Kerholuokka:
# | CN | Pilot | Team | Glider | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Y | Christian Lang | DEU | Std. Libelle | 1182 | ||
2. | IF | Roman Mracek | CZE | Std. Cirrus | 1136 | ||
2. | BI | Tomasz Krok | POL | Jantar Std.3 Brawo | 1136 | ||
4. | MF | Jozef Kožár | SVK | LS 1F | 1108 | ||
5. | MS | Mario Schupfer | AUT | ASW 15 | 1023 | ||
6. | AKI | Antti Koskiniemi | FIN | Std. Cirrus | 994 | ||
7. | 2B | Tim Kuijpers | NLD | Std. Cirrus | 993 |
Briefing on normaalisti klo 10 ja gridaus päättyy 12:45
Kenttä on siinä jossain vajaan 1 km päässä. kovasti on aamusumua |
METAR Nitra
http://www.aviatorjoe.net/go/wx/LZNI/
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti